Reportes de Programa y de Reuniones de CRMI
Los reportes aqui presentados describen las actividades y logros del programa CRMI desde su inicio en el 2004, al igual que informes de reuniones mantenidas por el equipo de CRMI. Por favor contáctenos si desea obtener más información sobre el impacto y logros de CRMI.
| Año | Título | Frmt | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Semester Report January - June 2009 | 144K | ENG | |
| 2008 | Quarterly Report July-September 2008 | 48K | ENG | |
| 2008 | Quarterly Report April-June 2008 | 56K | ENG | |
| 2008 | Annual Report 2008 | 112K | ENG | |
| 2008 | Evaluation of the caribbean risk management initiative (CRMI) | 273K | ENG | |
| 2008 | Quarterly Report Jan - March 2008 | 82K | ENG | |
| 2007 | Quarterly Report January to March 2007 | 47K | ENG | |
| 2007 | Quarterly Report July - Sept 2007 | 68K | ENG | |
| 2007 | Annual Report 2007 | 1.9M | ENG | |
| 2007 | Quarterly Report - April - June 2007 | 116K | ENG | |
| 2006 | Quarterly Report July to September 2006 | 77K | ENG | |
| 2006 | Quarterly Report April to June 2006 | 55K | ENG | |
| 2006 | Quarterly Report January to March 2006 | 56K | ENG | |
| 2006 | Annual Report 2006 | 252K | ENG | |
| 2005 | Quarterly Report July to September 2005 | 60K | ENG | |
| 2004 | Ejercicio conjunto de Barbados, Cuba, República Dominicana y Haití durante la 1ª Reunión del Comité Directivo de Proyecto de la Iniciativa para el Manejo de Riesgo del Caribe (CRMI PSC, por sus siglas en inglés). | 55.1K | ESP | |
| 2004 | Joint Exercise of Barbados, Cuba, Dominican Republic and Haiti in the 1st CRMI PSC Meeting. | 53K | ENG | |
| 2004 | Second Quarterly Report (July 1st - October 30th 2004) | 74K | ENG |



